赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维U23 | 2025-04-27 | 墨尔本港鲨鱼U23 | 2 : 3 | 丹德农市U23 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
澳维U23 | 2025-04-11 | 丹德农市U23 | 5 : 1 | 欧克莱卡诺U23 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
澳维U23 | 2025-04-06 | 艾云达尔U23 | 3 : 2 | 丹德农市U23 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
澳维U23 | 2025-03-29 | 丹德农市U23 | 0 : 2 | 南墨尔本U23 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳维U23 | 2025-03-23 | 海德堡联U23 | 1 : 3 | 丹德农市U23 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
澳维U23 | 2025-03-15 | 丹德农市U23 | 2 : 1 | 阿东那U23 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳维U23 | 2025-03-08 | 丹德农市U23 | 4 : 0 | 格林古利U23 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
澳维U23 | 2025-03-02 | 休城U23 | 1 : 4 | 丹德农市U23 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
澳维U23 | 2025-02-22 | 丹德农市U23 | 3 : 1 | 丹德农迅雷U23 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳维U23 | 2025-02-16 | 普雷斯顿莱恩U23 | 2 : 0 | 丹德农市U23 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹德农市U23胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维U23 | 2025-04-28 | 丹德农迅雷U23 | 1 : 9 | 墨尔本胜利U23 | 胜 | -8 | 赢 | 10 | 大 |
澳维U23 | 2025-04-12 | 普雷斯顿莱恩U23 | 0 : 5 | 墨尔本胜利U23 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
澳维U23 | 2025-04-07 | 圣奥尔本斯圣特斯U23 | 0 : 7 | 墨尔本胜利U23 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
澳维U23 | 2025-03-29 | 格林古利U23 | 2 : 0 | 墨尔本胜利U23 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
澳维U23 | 2025-03-23 | 墨尔本胜利U23 | 3 : 2 | 墨尔本骑士U23 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
澳维U23 | 2025-03-14 | 墨尔本胜利U23 | 1 : 0 | 墨尔本港鲨鱼U23 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳维U23 | 2025-03-09 | 欧克莱卡诺U23 | 4 : 3 | 墨尔本胜利U23 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
澳维U23 | 2025-03-01 | 墨尔本胜利U23 | 3 : 1 | 艾云达尔U23 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳维U23 | 2025-02-24 | 南墨尔本U23 | 1 : 2 | 墨尔本胜利U23 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳维U23 | 2025-02-17 | 墨尔本胜利U23 | 6 : 1 | 海德堡联U23 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,墨尔本胜利U23胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 14 | 5 | 75 | 38 | 37 | 2 | 54% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 7 | 2 | 30 | 11 | 19 | 2 | 70% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳维U23 | 2025-05-02 | 墨尔本骑士U23 | 丹德农市U23 | 4天 |
澳维U23 | 2025-05-10 | 丹德农市U23 | 墨尔本胜利U23 | 12天 |
澳维U23 | 2025-05-16 | 圣奥尔本斯圣特斯U23 | 丹德农市U23 | 18天 |
澳维U23 | 2025-05-23 | 普雷斯顿莱恩U23 | 丹德农市U23 | 25天 |
澳维U23 | 2025-05-30 | 丹德农市U23 | 丹德农迅雷U23 | 32天 |
澳维U23 | 2025-06-06 | 休城U23 | 丹德农市U23 | 39天 |
澳维U23 | 2025-06-13 | 丹德农市U23 | 格林古利U23 | 46天 |
澳维U23 | 2025-06-20 | 丹德农市U23 | 阿东那U23 | 53天 |
澳维U23 | 2025-06-27 | 海德堡联U23 | 丹德农市U23 | 60天 |
澳维U23 | 2025-07-04 | 丹德农市U23 | 南墨尔本U23 | 67天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳维U23 | 2025-05-02 | 墨尔本胜利U23 | 休城U23 | 4天 |
澳维U23 | 2025-05-10 | 丹德农市U23 | 墨尔本胜利U23 | 12天 |
澳维U23 | 2025-05-16 | 阿东那U23 | 墨尔本胜利U23 | 18天 |
澳维U23 | 2025-05-23 | 墨尔本胜利U23 | 海德堡联U23 | 25天 |
澳维U23 | 2025-05-30 | 南墨尔本U23 | 墨尔本胜利U23 | 32天 |
澳维U23 | 2025-06-06 | 墨尔本胜利U23 | 艾云达尔U23 | 39天 |
澳维U23 | 2025-06-13 | 欧克莱卡诺U23 | 墨尔本胜利U23 | 46天 |
澳维U23 | 2025-06-20 | 墨尔本胜利U23 | 墨尔本港鲨鱼U23 | 53天 |
澳维U23 | 2025-06-27 | 墨尔本胜利U23 | 墨尔本骑士U23 | 60天 |
澳维U23 | 2025-07-04 | 格林古利U23 | 墨尔本胜利U23 | 67天 |