| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰甲 | 2025-04-18 | 芭提雅联合 | 0 : 2 | 春武里 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 泰甲 | 2024-12-20 | 春武里 | 1 : 0 | 芭提雅联合 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2023-08-05 | 芭提雅联合 | 1 : 4 | 春武里 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,春武里胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
春武里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-12-12 | DP北碧府 | 1 : 1 | 春武里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-12-06 | 春武里 | 3 : 2 | 蒙通联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 泰超 | 2025-11-29 | 春武里 | 0 : 1 | 罗勇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰超 | 2025-11-23 | 春武里 | 1 : 2 | 素可泰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 泰超 | 2025-11-09 | 武里南联 | 2 : 4 | 春武里 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 泰超 | 2025-11-02 | 巴吞联 | 2 : 1 | 春武里 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 泰足总 | 2025-10-29 | 泰路警察 | 0 : 0 | 春武里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰超 | 2025-10-25 | 春武里 | 2 : 1 | 大城联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 泰超 | 2025-10-19 | 清莱联 | 1 : 1 | 春武里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-10-04 | 春武里 | 1 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,春武里胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
芭提雅联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰甲 | 2025-12-14 | 芭提雅联合 | 0 : 1 | 四色菊联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰甲 | 2025-12-07 | 帕府联合 | 1 : 0 | 芭提雅联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰甲 | 2025-12-04 | 芭提雅联合 | 0 : 1 | 曼谷农业大学 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰甲 | 2025-11-30 | 廊莫那浦府 | 0 : 4 | 芭提雅联合 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 泰联杯 | 2025-11-27 | 芭提雅联合 | 2 : 0 | 巴吞他尼大学 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 泰甲 | 2025-11-23 | 芭提雅联合 | 2 : 1 | 清迈联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 泰甲 | 2025-11-08 | 玛哈沙拉堪联 | 3 : 2 | 芭提雅联合 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 泰甲 | 2025-11-02 | 芭提雅联合 | 0 : 0 | 孔敬联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰甲 | 2025-10-26 | 拉西萨莱联 | 4 : 1 | 芭提雅联合 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 泰甲 | 2025-10-17 | 芭提雅联合 | 1 : 1 | 佛统联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,芭提雅联合胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
春武里
[泰甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 19 | 7 | 56 | 30 | 26 | 1 | 59% |
芭提雅联合
[泰甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 15 | 9 | 45 | 36 | 9 | 7 | 44% |
春武里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2026-01-11 | 拉查武里 | 春武里 | 26天 |
| 泰超 | 2026-01-17 | 春武里 | 南奔勇士 | 32天 |
| 泰超 | 2026-01-24 | 曼谷联 | 春武里 | 39天 |
| 泰超 | 2026-01-31 | 春武里 | 泰港 | 46天 |
| 泰超 | 2026-02-07 | 巴蜀府 | 春武里 | 53天 |
| 泰超 | 2026-02-13 | 春武里 | 乌泰他尼森林 | 59天 |
| 泰超 | 2026-02-21 | 清莱联 | 春武里 | 67天 |
| 泰超 | 2026-02-28 | 春武里 | 大城联 | 74天 |
| 泰超 | 2026-03-08 | 巴吞联 | 春武里 | 82天 |
| 泰超 | 2026-03-14 | 武里南联 | 春武里 | 88天 |
芭提雅联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|