赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-10-26 | 吉维森特 | 1 : 2 | 圣克拉拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,吉维森特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-10-26 | 吉维森特 | 1 : 2 | 圣克拉拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,吉维森特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-02-22 | 吉维森特 | 0 : 1 | 卡萨比亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡超 | 2025-02-18 | 法马利康 | 2 : 0 | 吉维森特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2025-02-10 | 吉维森特 | 0 : 2 | 布拉加 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2025-02-02 | 埃斯托里尔 | 2 : 1 | 吉维森特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2025-01-28 | 吉维森特 | 0 : 1 | AVS俱乐部 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡超 | 2025-01-20 | 波尔图 | 1 : 3 | 吉维森特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
葡杯 | 2025-01-13 | 莫雷伦斯 | 0 : 1 | 吉维森特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡超 | 2025-01-07 | 里奥阿维 | 1 : 1 | 吉维森特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2024-12-28 | 吉维森特 | 1 : 1 | 阿罗卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2024-12-23 | 葡萄牙体育 | 0 : 0 | 吉维森特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉维森特胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-02-22 | 吉维森特 | 0 : 0 | 卡萨比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-02-18 | 法马利康 | 1 : 0 | 吉维森特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
葡超 | 2025-02-10 | 吉维森特 | 0 : 1 | 布拉加 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡超 | 2025-02-02 | 埃斯托里尔 | 1 : 1 | 吉维森特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2025-01-28 | 吉维森特 | 0 : 0 | AVS俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-01-20 | 波尔图 | 0 : 1 | 吉维森特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡杯 | 2025-01-13 | 莫雷伦斯 | 0 : 0 | 吉维森特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-01-07 | 里奥阿维 | 0 : 1 | 吉维森特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡超 | 2024-12-28 | 吉维森特 | 0 : 0 | 阿罗卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2024-12-23 | 葡萄牙体育 | 0 : 0 | 吉维森特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉维森特胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-02-23 | 圣克拉拉 | 0 : 0 | 阿马多拉之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-02-16 | 本菲卡 | 1 : 0 | 圣克拉拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
葡超 | 2025-02-08 | 圣克拉拉 | 2 : 1 | AVS俱乐部 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2025-02-01 | 卡萨比亚 | 1 : 2 | 圣克拉拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2025-01-27 | 圣克拉拉 | 1 : 1 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2025-01-18 | 埃斯托里尔 | 3 : 2 | 圣克拉拉 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
葡超 | 2025-01-05 | 法鲁人体育 | 0 : 0 | 圣克拉拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2024-12-31 | 圣克拉拉 | 2 : 1 | 法马利康 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2024-12-23 | 布拉加 | 2 : 0 | 圣克拉拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2024-12-15 | 圣克拉拉 | 0 : 1 | 阿罗卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣克拉拉胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-02-23 | 圣克拉拉 | 0 : 0 | 阿马多拉之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-02-16 | 本菲卡 | 0 : 0 | 圣克拉拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-02-08 | 圣克拉拉 | 0 : 0 | AVS俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-02-01 | 卡萨比亚 | 1 : 0 | 圣克拉拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
葡超 | 2025-01-27 | 圣克拉拉 | 1 : 0 | 波尔图 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡超 | 2025-01-18 | 埃斯托里尔 | 2 : 1 | 圣克拉拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2025-01-05 | 法鲁人体育 | 0 : 0 | 圣克拉拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2024-12-31 | 圣克拉拉 | 1 : 0 | 法马利康 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡超 | 2024-12-23 | 布拉加 | 0 : 0 | 圣克拉拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2024-12-15 | 圣克拉拉 | 0 : 0 | 阿罗卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣克拉拉胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 17 | 32 | 41 | -9 | 13 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 5 | 22 | 26 | 58 | -32 | 18 | 15% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-03-10 | 阿马多拉之星 | 吉维森特 | 14天 |
葡超 | 2025-03-17 | 吉维森特 | 圣克拉拉 | 21天 |
葡超 | 2025-03-29 | 吉维森特 | 本菲卡 | 33天 |
葡超 | 2025-03-31 | 博阿维斯塔 | 吉维森特 | 35天 |
葡超 | 2025-04-07 | 吉维森特 | 莫雷伦斯 | 42天 |
葡超 | 2025-04-14 | 吉维森特 | 吉马良斯 | 49天 |
葡超 | 2025-04-20 | 马德拉国民 | 吉维森特 | 55天 |
葡超 | 2025-04-28 | 吉维森特 | 法鲁人体育 | 63天 |
葡超 | 2025-05-05 | 葡萄牙体育 | 吉维森特 | 70天 |
葡超 | 2025-05-12 | 吉维森特 | 阿罗卡 | 77天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-03-02 | 博阿维斯塔 | 圣克拉拉 | 7天 |
葡超 | 2025-03-10 | 圣克拉拉 | 莫雷伦斯 | 14天 |
葡超 | 2025-03-17 | 吉维森特 | 圣克拉拉 | 21天 |
葡超 | 2025-03-31 | 圣克拉拉 | 马德拉国民 | 35天 |
葡超 | 2025-04-07 | 吉马良斯 | 圣克拉拉 | 42天 |
葡超 | 2025-04-14 | 圣克拉拉 | 葡萄牙体育 | 49天 |
葡超 | 2025-04-20 | 里奥阿维 | 圣克拉拉 | 55天 |
葡超 | 2025-04-28 | 圣克拉拉 | 阿罗卡 | 63天 |
葡超 | 2025-05-05 | 布拉加 | 圣克拉拉 | 70天 |
葡超 | 2025-05-12 | 圣克拉拉 | 法马利康 | 77天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
欧洲杯数据站2024年5月29日讯:在欧洲杯小组赛中,意大利队和威尔士队都以9分的成绩结束了小组赛,这使得两支球队在同分情况下需要通过净胜球来决定头名归属。意大利队和威尔士队同积9分,这是一个非常激动人心的结果。两支球队在小组赛中都展现出了强大的实力和出色的表现,无论是进攻还是防守都给对手带来了巨大的压力。现在,他们需要通过净胜球来决定头名归属。净胜球是指球队在小组赛中进球数减去失球数的差值。
2024-05-30 10:46:00
欧洲杯数据站2024年5月29日讯,2021年的欧洲杯即将开赛,这是一场足球盛宴,也是一次体育界的盛事。在全球范围内,人们都期待着这场比赛的到来,希望它能够给大家带来欢乐和希望。2020年的疫情给世界带来了巨大的冲击,足球界也不例外。比赛被推迟、取消,球迷不能进场观赛,球队无法进行正常的备战。然而,2021年的欧洲杯将成为跨越疫情阴霾的一道亮丽风景线。
2024-05-30 09:31:44
欧洲杯数据站2024年5月29日讯,意大利足球队在2021年欧洲杯决赛中以2-1战胜英格兰队,时隔53年再次捧起了欧洲杯冠军奖杯。这是意大利队自1968年以来的第二次欧洲杯夺冠,也是他们历史上第四次捧杯。比赛在伦敦温布利球场进行,两支球队展开了一场激烈的角逐。英格兰队在第2分钟就由卢克·肖开出的角球中,卢卡斯·肖在禁区内头球攻门得手,为英格兰队取得了领先。
2024-05-30 08:41:27
欧洲杯数据站2024年5月29日讯,今天在巴黎进行的2024年欧洲杯抽签仪式上,各支参赛队的命运终于揭晓。本届欧洲杯将于明年夏天在法国举行,共有24支球队参加。经过抽签,这些球队被分配到了六个小组中,每个小组有四支球队。在本次抽签中,作为东道主的法国队自然成为了全场焦点。法国队被分到了A组,与荷兰、克罗地亚和奥地利同组。
2024-05-29 20:50:41
欧洲杯数据站2024年5月29日讯,本届欧洲杯的三四名决赛将成为历史上最为遗憾的一场比赛。在这场备受瞩目的比赛中,两支实力强劲的球队展现出了顶级的技术和战术水平,然而最终的结果却让人感到惋惜。这场三四名决赛的比赛双方分别是来自南欧的意大利队和来自北欧的瑞典队。两支球队在本届欧洲杯的表现都非常出色,都有机会进入决赛,但遗憾的是,他们在半决赛中败给了最终的冠军球队。
2024-05-29 20:36:08
欧洲杯数据站2024年5月29日讯,本届欧洲杯小组赛即将进入尾声,各支球队为了争夺晋级名额展开了激烈的角逐。经过前几轮的较量,已经有一些队伍锁定了晋级名额,让我们一起来看看吧。在A组的比赛中,法国队以出色的表现稳坐榜首,他们在前三轮比赛中取得了2胜1平的战绩,积7分领跑小组。此外,瑞士队也表现出色,他们在前三轮比赛中取得了1胜2平的战绩,积5分暂列第二。
2024-05-29 19:40:00