赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮杯 | 2025-02-16 | 大加那利 | 63 : 80 | 皇家马德里 | 胜 | -17 | 赢 | 143 | 大 |
西篮甲 | 2024-11-10 | 大加那利 | 77 : 83 | 皇家马德里 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
西篮甲 | 2024-05-18 | 皇家马德里 | 73 : 71 | 大加那利 | 胜 | 2 | 赢 | 144 | 大 |
西篮甲 | 2024-05-16 | 大加那利 | 70 : 105 | 皇家马德里 | 胜 | -35 | 赢 | 175 | 大 |
西篮甲 | 2024-01-28 | 皇家马德里 | 77 : 100 | 大加那利 | 负 | -23 | 输 | 177 | 小 |
西篮甲 | 2023-12-10 | 大加那利 | 71 : 97 | 皇家马德里 | 胜 | -26 | 赢 | 168 | 大 |
西篮甲 | 2023-06-01 | 皇家马德里 | 89 : 81 | 大加那利 | 胜 | 8 | 赢 | 170 | 大 |
西篮甲 | 2023-05-28 | 大加那利 | 68 : 95 | 皇家马德里 | 胜 | -27 | 赢 | 163 | 大 |
西篮甲 | 2023-05-14 | 皇家马德里 | 95 : 67 | 大加那利 | 胜 | 28 | 赢 | 162 | 大 |
西篮甲 | 2023-01-08 | 大加那利 | 85 : 105 | 皇家马德里 | 胜 | -20 | 赢 | 190 | 大 |
两队近 10 场交锋,皇家马德里胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮杯 | 2025-02-17 | 皇家马德里 | 79 : 93 | 马拉加 | 负 | -14 | 输 | 172 | 小 |
西篮杯 | 2025-02-16 | 大加那利 | 63 : 80 | 皇家马德里 | 胜 | -17 | 赢 | 143 | 大 |
西篮杯 | 2025-02-15 | 曼雷萨 | 69 : 92 | 皇家马德里 | 胜 | -23 | 赢 | 161 | 大 |
西篮甲 | 2025-02-09 | 皇家马德里 | 95 : 84 | 莱里达 | 胜 | 11 | 赢 | 179 | 大 |
欧篮联 | 2025-02-07 | 皇家马德里 | 67 : 78 | 费内巴切 | 负 | -11 | 输 | 145 | 小 |
欧篮联 | 2025-02-05 | 皇家马德里 | 73 : 79 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
西篮甲 | 2025-02-03 | 尤文图德 | 73 : 86 | 皇家马德里 | 胜 | -13 | 赢 | 159 | 大 |
欧篮联 | 2025-02-01 | 皇家马德里 | 73 : 77 | 摩纳哥 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
西篮甲 | 2025-01-27 | 拉科鲁尼亚 | 74 : 90 | 皇家马德里 | 胜 | -16 | 赢 | 164 | 大 |
欧篮联 | 2025-01-24 | 巴斯克尼亚 | 89 : 90 | 皇家马德里 | 胜 | -1 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 10 场交锋,皇家马德里胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮杯 | 2025-02-16 | 大加那利 | 63 : 80 | 皇家马德里 | 负 | -17 | 输 | 143 | 小 |
西篮杯 | 2025-02-15 | 瓦伦西亚 | 65 : 79 | 大加那利 | 胜 | -14 | 赢 | 144 | 大 |
西篮甲 | 2025-02-09 | 安道尔BC | 106 : 94 | 大加那利 | 负 | 12 | 输 | 200 | 小 |
欧篮杯 | 2025-02-05 | 大加那利 | 76 : 73 | 特里弗索波特 | 胜 | 3 | 赢 | 149 | 大 |
西篮甲 | 2025-02-02 | 大加那利 | 98 : 90 | 拉科鲁尼亚 | 胜 | 8 | 赢 | 188 | 大 |
欧篮杯 | 2025-01-30 | 贝西克塔斯 | 81 : 90 | 大加那利 | 胜 | -9 | 赢 | 171 | 大 |
西篮甲 | 2025-01-26 | 特内里费 | 70 : 67 | 大加那利 | 负 | 3 | 输 | 137 | 小 |
欧篮杯 | 2025-01-23 | 大加那利 | 76 : 88 | BC沃夫 | 负 | -12 | 输 | 164 | 小 |
西篮甲 | 2025-01-19 | 大加那利 | 78 : 88 | 莱里达 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
欧篮杯 | 2025-01-16 | 尤文图德 | 83 : 77 | 大加那利 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,大加那利胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-02-28 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 3天 |
西篮甲 | 2025-03-03 | 大加那利 | 皇家马德里 | 6天 |
欧篮联 | 2025-03-07 | 帕纳辛纳科斯 | 皇家马德里 | 10天 |
西篮甲 | 2025-03-09 | 皇家马德里 | 穆尔西亚 | 12天 |
欧篮联 | 2025-03-14 | 博洛尼亚 | 皇家马德里 | 17天 |
西篮甲 | 2025-03-17 | 皇家马德里 | 巴斯克尼亚 | 20天 |
欧篮联 | 2025-03-21 | 皇家马德里 | 里昂维勒班 | 24天 |
西篮甲 | 2025-03-24 | 马拉加 | 皇家马德里 | 27天 |
欧篮联 | 2025-03-26 | 皇家马德里 | 米兰奥林匹亚 | 29天 |
欧篮联 | 2025-03-29 | 贝尔格莱德红星 | 皇家马德里 | 32天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-03-03 | 大加那利 | 皇家马德里 | 6天 |
西篮甲 | 2025-03-10 | 巴斯克尼亚 | 大加那利 | 13天 |
西篮甲 | 2025-03-16 | 大加那利 | 曼雷萨 | 19天 |
西篮甲 | 2025-03-23 | 吉罗纳 | 大加那利 | 26天 |
西篮甲 | 2025-03-30 | 大加那利 | 马拉加 | 33天 |
西篮甲 | 2025-04-06 | 毕尔巴鄂 | 大加那利 | 40天 |
西篮甲 | 2025-04-13 | 大加那利 | 莱里达 | 47天 |
西篮甲 | 2025-04-21 | 巴塞罗那 | 大加那利 | 55天 |
西篮甲 | 2025-04-26 | 萨拉戈萨 | 大加那利 | 61天 |
西篮甲 | 2025-05-04 | 大加那利 | 格拉纳达 | 68天 |