霍隆夏普尔
未开赛
03-04 03:05
比尔舒华夏普尔

以篮超 03-04 03:05 霍隆夏普尔 VS 比尔舒华夏普尔

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    以篮超 2024-12-12 霍隆夏普尔 101 : 81 比尔舒华夏普尔 20 182
    以联杯 2024-09-20 霍隆夏普尔 83 : 76 比尔舒华夏普尔 7 159
    以篮超 2024-04-25 霍隆夏普尔 94 : 79 比尔舒华夏普尔 15 173
    以篮杯 2024-03-31 比尔舒华夏普尔 88 : 83 霍隆夏普尔 5 171
    以篮超 2024-01-28 霍隆夏普尔 79 : 74 比尔舒华夏普尔 5 153
    以篮超 2023-12-15 比尔舒华夏普尔 80 : 103 霍隆夏普尔 -23 183
    俱乐部友谊赛 2023-10-02 比尔舒华夏普尔 91 : 84 霍隆夏普尔 7 175
    以篮超 2023-01-02 比尔舒华夏普尔 77 : 92 霍隆夏普尔 -15 169

    两队近 8 场交锋,霍隆夏普尔6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%

    近期战绩

    霍隆夏普尔 霍隆夏普尔
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    以篮超 2025-02-14 霍隆夏普尔 60 : 72 内斯兹奥纳 -12 132
    以篮超 2025-02-02 比内海尔兹利亚 71 : 84 霍隆夏普尔 -13 155
    以篮超 2025-01-26 耶路撒冷 85 : 79 霍隆夏普尔 6 164
    篮冠联 2025-01-23 霍隆夏普尔 85 : 93 国家体育 -8 178
    以篮杯 2025-01-19 霍隆夏普尔 73 : 84 比内海尔兹利亚 -11 157
    篮冠联 2025-01-15 国家体育 62 : 65 霍隆夏普尔 -3 127
    以篮超 2025-01-10 伊勒 77 : 80 霍隆夏普尔 -3 157
    篮冠联 2025-01-08 霍隆夏普尔 81 : 82 国家体育 -1 163
    以篮超 2025-01-05 霍隆夏普尔 87 : 72 艾罗尼 15 159
    以篮超 2024-12-31 霍隆夏普尔 83 : 79 基利波加利尔 4 162

    两队近 10 场交锋,霍隆夏普尔5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    比尔舒华夏普尔 比尔舒华夏普尔
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    以篮超 2025-02-16 马卡比艾罗尼拉马特甘 84 : 104 比尔舒华夏普尔 -20 188
    以篮超 2025-02-02 比尔舒华夏普尔 83 : 82 特拉维夫夏普尔 1 165
    以篮超 2025-01-27 特拉维夫马卡比 93 : 75 比尔舒华夏普尔 18 168
    以篮杯 2025-01-20 耶路撒冷 99 : 96 比尔舒华夏普尔 3 195
    以篮超 2025-01-13 比尔舒华夏普尔 96 : 80 艾里祖尔 16 176
    以篮超 2025-01-07 比尔舒华夏普尔 74 : 60 伊勒 14 134
    以篮超 2025-01-02 比尔舒华夏普尔 78 : 85 马卡比艾罗尼拉马特甘 -7 163
    以篮超 2024-12-27 海法夏普尔 87 : 81 比尔舒华夏普尔 6 168
    以篮超 2024-12-23 比尔舒华夏普尔 83 : 78 基利波加利尔 5 161
    以篮超 2024-12-17 艾罗尼 77 : 86 比尔舒华夏普尔 -9 163

    两队近 10 场交锋,比尔舒华夏普尔6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    联赛积分

    • 霍隆夏普尔 霍隆夏普尔[以篮超排名第4]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      22 14 8 86.68 83.73 4 64%
    • 比尔舒华夏普尔 比尔舒华夏普尔[以篮超排名第7]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      22 10 12 84.5 86.91 7 45%

    近期赛程

    • 霍隆夏普尔 霍隆夏普尔

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      以篮超 2025-03-04 霍隆夏普尔 比尔舒华夏普尔 7天
      以篮超 2025-03-10 特拉维夫夏普尔 霍隆夏普尔 13天
      以篮超 2025-03-17 霍隆夏普尔 基利波加利尔 20天
      以篮超 2025-03-24 霍隆夏普尔 特拉维夫马卡比 27天
      以篮超 2025-03-24 特拉维夫马卡比 霍隆夏普尔 27天
      以篮超 2025-03-31 霍隆夏普尔 马卡比艾罗尼拉马特甘 33天
      以篮超 2025-04-14 阿富拉夏普尔 霍隆夏普尔 47天
      以篮超 2025-04-18 海法夏普尔 霍隆夏普尔 51天
      以篮超 2025-04-21 艾里祖尔 霍隆夏普尔 54天
    • 比尔舒华夏普尔 比尔舒华夏普尔

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      以篮超 2025-03-02 比尔舒华夏普尔 艾罗尼 5天
      以篮超 2025-03-04 霍隆夏普尔 比尔舒华夏普尔 7天
      以篮超 2025-03-10 海法夏普尔 比尔舒华夏普尔 13天
      以篮超 2025-03-17 比尔舒华夏普尔 比内海尔兹利亚 20天
      以篮超 2025-03-24 艾罗尼 比尔舒华夏普尔 27天
      以篮超 2025-03-31 比尔舒华夏普尔 内斯兹奥纳 33天
      以篮超 2025-04-07 比尔舒华夏普尔 基利波加利尔 40天
      以篮超 2025-04-14 耶路撒冷 比尔舒华夏普尔 47天
      以篮超 2025-04-18 阿富拉夏普尔 比尔舒华夏普尔 51天
      以篮超 2025-04-21 比尔舒华夏普尔 伊勒 54天