赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2025-01-30 | 汉堡 | 90 : 88 | 阿里斯 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
欧篮杯 | 2024-11-13 | 阿里斯 | 69 : 93 | 汉堡 | 负 | -24 | 输 | 162 | 小 |
两队近 2 场交锋,阿里斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-02-08 | 帕尼奥尼奥斯 | 72 : 80 | 阿里斯 | 胜 | -8 | 赢 | 152 | 大 |
欧篮杯 | 2025-02-06 | 克卢日纳波卡 | 89 : 74 | 阿里斯 | 负 | 15 | 输 | 163 | 小 |
希篮甲 | 2025-02-01 | 阿里斯 | 78 : 73 | 阿马罗西奥 | 胜 | 5 | 赢 | 151 | 大 |
欧篮杯 | 2025-01-30 | 汉堡 | 90 : 88 | 阿里斯 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
希篮甲 | 2025-01-26 | 阿里斯 | 68 : 73 | 珀里斯特拉 | 负 | -5 | 输 | 141 | 小 |
欧篮杯 | 2025-01-23 | 阿里斯 | 65 : 106 | 瓦伦西亚 | 负 | -41 | 输 | 171 | 小 |
希篮甲 | 2025-01-18 | 科罗苏斯 | 74 : 83 | 阿里斯 | 胜 | -9 | 赢 | 157 | 大 |
欧篮杯 | 2025-01-16 | 布尔格 | 92 : 51 | 阿里斯 | 负 | 41 | 输 | 143 | 小 |
希篮甲 | 2025-01-11 | 阿里斯 | 96 : 106 | 普罗米修斯 | 负 | -10 | 输 | 202 | 小 |
欧篮杯 | 2025-01-09 | 阿里斯 | 79 : 98 | KK切德维塔 | 负 | -19 | 输 | 177 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿里斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-02-13 | 汉堡 | 79 : 91 | 布伦瑞克 | 负 | -12 | 输 | 170 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-09 | 汉堡 | 77 : 92 | ALBA柏林 | 负 | -15 | 输 | 169 | 小 |
欧篮杯 | 2025-02-06 | KK切德维塔 | 62 : 80 | 汉堡 | 胜 | -18 | 赢 | 142 | 大 |
德篮甲 | 2025-02-02 | 哥廷根 | 82 : 91 | 汉堡 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
欧篮杯 | 2025-01-30 | 汉堡 | 90 : 88 | 阿里斯 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 |
德篮甲 | 2025-01-26 | 维尔茨堡奥利弗 | 66 : 68 | 汉堡 | 胜 | -2 | 赢 | 134 | 大 |
欧篮杯 | 2025-01-22 | 特彻哈萨斯 | 77 : 84 | 汉堡 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 |
德篮甲 | 2025-01-18 | 汉堡 | 60 : 69 | 开姆尼茨 | 负 | -9 | 输 | 129 | 小 |
欧篮杯 | 2025-01-16 | 汉堡 | 65 : 77 | 土耳其电信 | 负 | -12 | 输 | 142 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-11 | 特力康 | 84 : 91 | 汉堡 | 胜 | -7 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 10 场交锋,汉堡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 9 | 9 | 74.17 | 74.11 | 0.06 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 6 | 12 | 81.06 | 85.28 | 8 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-03-02 | PAOK | 阿里斯 | 5天 |
希篮甲 | 2025-03-09 | 阿里斯 | 拉夫里罗 | 12天 |
希篮甲 | 2025-03-16 | 阿里斯 | 帕纳辛纳科斯 | 19天 |
希篮甲 | 2025-03-23 | 卡迪沙斯 | 阿里斯 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-03-02 | 法兰克福 | 汉堡 | 5天 |
德篮甲 | 2025-03-09 | 汉堡 | 罗斯托克 | 12天 |
德篮甲 | 2025-03-16 | 奥尔登堡 | 汉堡 | 19天 |
德篮甲 | 2025-03-23 | 汉堡 | 维切塔 | 26天 |
德篮甲 | 2025-03-30 | 特力康 | 汉堡 | 33天 |
德篮甲 | 2025-04-06 | 汉堡 | 海德堡 | 40天 |
德篮甲 | 2025-04-21 | 汉堡 | 拜仁慕尼黑 | 55天 |
德篮甲 | 2025-04-27 | 路德维希堡 | 汉堡 | 61天 |
德篮甲 | 2025-05-02 | 汉堡 | 保罗沙 | 66天 |
德篮甲 | 2025-05-06 | 中央德国 | 汉堡 | 70天 |