赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮杯 | 2025-02-17 | 皇家马德里 | 79 : 93 | 马拉加 | 胜 | -14 | 赢 | 172 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-09 | 马拉加 | 77 : 90 | 皇家马德里 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
西超杯 | 2024-09-23 | 马拉加 | 90 : 80 | 皇家马德里 | 胜 | 10 | 赢 | 170 | 大 |
西篮甲 | 2024-03-18 | 皇家马德里 | 87 : 81 | 马拉加 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 |
西篮甲 | 2023-11-19 | 马拉加 | 99 : 93 | 皇家马德里 | 胜 | 6 | 赢 | 192 | 大 |
西超杯 | 2023-09-18 | 马拉加 | 81 : 88 | 皇家马德里 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2023-09-11 | 皇家马德里 | 66 : 83 | 马拉加 | 胜 | -17 | 赢 | 149 | 大 |
西篮甲 | 2023-05-07 | 马拉加 | 90 : 102 | 皇家马德里 | 负 | -12 | 输 | 192 | 小 |
西篮杯 | 2023-02-19 | 马拉加 | 93 : 82 | 皇家马德里 | 胜 | 11 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 9 场交锋,马拉加胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮杯 | 2025-02-17 | 皇家马德里 | 79 : 93 | 马拉加 | 胜 | -14 | 赢 | 172 | 大 |
西篮杯 | 2025-02-16 | 特内里费 | 83 : 90 | 马拉加 | 胜 | -7 | 赢 | 173 | 大 |
西篮杯 | 2025-02-14 | 尤文图德 | 83 : 100 | 马拉加 | 胜 | -17 | 赢 | 183 | 大 |
西篮甲 | 2025-02-09 | 马拉加 | 79 : 81 | 卢戈 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
篮冠联 | 2025-02-05 | 维尔纽斯里塔斯 | 74 : 92 | 马拉加 | 胜 | -18 | 赢 | 166 | 大 |
西篮甲 | 2025-02-02 | 巴斯克尼亚 | 73 : 94 | 马拉加 | 胜 | -21 | 赢 | 167 | 大 |
篮冠联 | 2025-01-30 | 马尼萨 | 73 : 91 | 马拉加 | 胜 | -18 | 赢 | 164 | 大 |
西篮甲 | 2025-01-26 | 马拉加 | 85 : 91 | 吉罗纳 | 负 | -6 | 输 | 176 | 小 |
西篮甲 | 2025-01-19 | 瓦伦西亚 | 86 : 94 | 马拉加 | 胜 | -8 | 赢 | 180 | 大 |
西篮甲 | 2025-01-12 | 马拉加 | 86 : 81 | 毕尔巴鄂 | 胜 | 5 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 10 场交锋,马拉加胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮杯 | 2025-02-17 | 皇家马德里 | 79 : 93 | 马拉加 | 负 | -14 | 输 | 172 | 小 |
西篮杯 | 2025-02-16 | 大加那利 | 63 : 80 | 皇家马德里 | 胜 | -17 | 赢 | 143 | 大 |
西篮杯 | 2025-02-15 | 曼雷萨 | 69 : 92 | 皇家马德里 | 胜 | -23 | 赢 | 161 | 大 |
西篮甲 | 2025-02-09 | 皇家马德里 | 95 : 84 | 莱里达 | 胜 | 11 | 赢 | 179 | 大 |
欧篮联 | 2025-02-07 | 皇家马德里 | 67 : 78 | 费内巴切 | 负 | -11 | 输 | 145 | 小 |
欧篮联 | 2025-02-05 | 皇家马德里 | 73 : 79 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
西篮甲 | 2025-02-03 | 尤文图德 | 73 : 86 | 皇家马德里 | 胜 | -13 | 赢 | 159 | 大 |
欧篮联 | 2025-02-01 | 皇家马德里 | 73 : 77 | 摩纳哥 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
西篮甲 | 2025-01-27 | 拉科鲁尼亚 | 74 : 90 | 皇家马德里 | 胜 | -16 | 赢 | 164 | 大 |
欧篮联 | 2025-01-24 | 巴斯克尼亚 | 89 : 90 | 皇家马德里 | 胜 | -1 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 10 场交锋,皇家马德里胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 24 | 10 | 87 | 78 | 10 | 5 | 71% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 28 | 6 | 88 | 77 | 11 | 3 | 82% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-03-02 | 马拉加 | 曼雷萨 | 5天 |
篮冠联 | 2025-03-06 | 加拉塔萨雷 | 马拉加 | 9天 |
西篮甲 | 2025-03-09 | 马拉加 | 格拉纳达 | 12天 |
篮冠联 | 2025-03-12 | 马拉加 | 加拉塔萨雷 | 15天 |
西篮甲 | 2025-03-16 | 萨拉戈萨 | 马拉加 | 19天 |
篮冠联 | 2025-03-19 | 马尼萨 | 马拉加 | 22天 |
西篮甲 | 2025-03-24 | 马拉加 | 皇家马德里 | 27天 |
篮冠联 | 2025-03-26 | 维尔纽斯里塔斯 | 马拉加 | 29天 |
西篮甲 | 2025-03-30 | 大加那利 | 马拉加 | 33天 |
西篮甲 | 2025-04-06 | 马拉加 | 拉科鲁尼亚 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-02-28 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 3天 |
西篮甲 | 2025-03-03 | 大加那利 | 皇家马德里 | 6天 |
欧篮联 | 2025-03-07 | 帕纳辛纳科斯 | 皇家马德里 | 10天 |
西篮甲 | 2025-03-09 | 皇家马德里 | 穆尔西亚 | 12天 |
欧篮联 | 2025-03-14 | 博洛尼亚 | 皇家马德里 | 17天 |
西篮甲 | 2025-03-17 | 皇家马德里 | 巴斯克尼亚 | 20天 |
欧篮联 | 2025-03-21 | 皇家马德里 | 里昂维勒班 | 24天 |
西篮甲 | 2025-03-24 | 马拉加 | 皇家马德里 | 27天 |
欧篮联 | 2025-03-26 | 皇家马德里 | 米兰奥林匹亚 | 29天 |
欧篮联 | 2025-03-29 | 贝尔格莱德红星 | 皇家马德里 | 32天 |