赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-26 | 维尔茨堡奥利弗 | 90 : 81 | 特力康 | 胜 | 9 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 1 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-20 | 维尔茨堡奥利弗 | 86 : 78 | 维切塔 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-15 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 72 : 89 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -17 | 赢 | 161 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-06 | 维尔茨堡奥利弗 | 97 : 80 | 哥廷根 | 胜 | 17 | 赢 | 177 | 大 |
德篮甲 | 2025-03-30 | 拜仁慕尼黑 | 81 : 75 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 6 | 输 | 156 | 小 |
篮冠联 | 2025-03-27 | 维尔茨堡奥利弗 | 74 : 80 | 托尔托纳 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-23 | 维尔茨堡奥利弗 | 84 : 80 | ALBA柏林 | 胜 | 4 | 赢 | 164 | 大 |
篮冠联 | 2025-03-20 | 普罗米修斯 | 119 : 115 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-16 | 开姆尼茨 | 90 : 83 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
篮冠联 | 2025-03-12 | 维尔茨堡奥利弗 | 77 : 84 | 雅典AEK | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-09 | 维尔茨堡奥利弗 | 101 : 110 | 中央德国 | 负 | -9 | 输 | 211 | 小 |
两队近 10 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-20 | 海德堡 | 80 : 85 | 特力康 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-17 | 特力康 | 88 : 102 | ALBA柏林 | 负 | -14 | 输 | 190 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-13 | 特力康 | 70 : 76 | 法兰克福 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-06 | 奥尔登堡 | 76 : 81 | 特力康 | 胜 | -5 | 赢 | 157 | 大 |
德篮甲 | 2025-03-30 | 汉堡 | 96 : 93 | 特力康 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-23 | 特力康 | 112 : 85 | 哥廷根 | 胜 | 27 | 赢 | 197 | 大 |
德篮甲 | 2025-03-16 | 保罗沙 | 77 : 87 | 特力康 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
德篮甲 | 2025-03-08 | 维切塔 | 94 : 88 | 特力康 | 负 | 6 | 输 | 182 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-02 | 罗斯托克 | 72 : 83 | 特力康 | 胜 | -11 | 赢 | 155 | 大 |
德篮甲 | 2025-02-12 | 特力康 | 61 : 81 | 路德维希堡 | 负 | -20 | 输 | 142 | 小 |
两队近 10 场交锋,特莱克姆波恩胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 15 | 12 | 83.78 | 80.67 | 3.111 | 8 | 55.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 32 | 2 | 89.471 | 72.853 | 16.618 | 1 | 94.1% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-27 | 维尔茨堡奥利弗 | 特力康 | 6天 |
德篮甲 | 2025-05-02 | 法兰克福 | 维尔茨堡奥利弗 | 11天 |
德篮甲 | 2025-05-08 | 维尔茨堡奥利弗 | 海德堡 | 17天 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 布伦瑞克 | 维尔茨堡奥利弗 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-27 | 维尔茨堡奥利弗 | 特力康 | 6天 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 特力康 | 布伦瑞克 | 10天 |
德篮甲 | 2025-05-09 | 特力康 | 拜仁慕尼黑 | 18天 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 中央德国 | 特力康 | 21天 |