赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2025-01-30 | 第戎 | 76 : 70 | 卡勒夫 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 |
欧俱杯 | 2024-12-12 | 卡勒夫 | 93 : 96 | 第戎 | 负 | -3 | 输 | 189 | 小 |
两队近 2 场交锋,卡勒夫胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱沙杯 | 2025-02-15 | 塔尔图大学 | 86 : 93 | 卡勒夫 | 胜 | -7 | 赢 | 179 | 大 |
爱沙杯 | 2025-02-13 | 塔尔泰克 | 69 : 87 | 卡勒夫 | 胜 | -18 | 赢 | 156 | 大 |
爱沙杯 | 2025-02-11 | 凯拉KK | 86 : 109 | 卡勒夫 | 胜 | -23 | 赢 | 195 | 大 |
爱拉联 | 2025-02-09 | 瓦米尔拉玻璃 | 83 : 84 | 卡勒夫 | 胜 | -1 | 赢 | 167 | 大 |
欧俱杯 | 2025-02-06 | 奥雷迪 | 94 : 66 | 卡勒夫 | 负 | 28 | 输 | 160 | 小 |
爱拉联 | 2025-02-02 | 卡勒夫 | 111 : 60 | 凯拉库尔贝特 | 胜 | 51 | 赢 | 171 | 大 |
欧俱杯 | 2025-01-30 | 第戎 | 76 : 70 | 卡勒夫 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 |
爱拉联 | 2025-01-27 | 卡勒夫 | 75 : 65 | 拉特维加斯 | 胜 | 10 | 赢 | 140 | 大 |
爱拉联 | 2025-01-25 | 卡勒夫 | 92 : 88 | 利耶帕亚 | 胜 | 4 | 赢 | 180 | 大 |
爱拉联 | 2025-01-21 | 欧格雷 | 80 : 87 | 卡勒夫 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡勒夫胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法国杯 | 2025-02-12 | 第戎 | 78 : 93 | 巴黎 | 负 | -15 | 输 | 171 | 小 |
法篮甲 | 2025-02-09 | 南泰尔 | 66 : 65 | 第戎 | 负 | 1 | 输 | 131 | 小 |
欧俱杯 | 2025-02-06 | PAOK | 93 : 97 | 第戎 | 胜 | -4 | 赢 | 190 | 大 |
法篮甲 | 2025-02-02 | 第戎 | 90 : 92 | 罗切尔 | 负 | -2 | 输 | 182 | 小 |
欧俱杯 | 2025-01-30 | 第戎 | 76 : 70 | 卡勒夫 | 胜 | 6 | 赢 | 146 | 大 |
法篮甲 | 2025-01-26 | 第戎 | 104 : 85 | 南锡 | 胜 | 19 | 赢 | 189 | 大 |
法国杯 | 2025-01-21 | 勒坡特 | 82 : 91 | 第戎 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
法篮甲 | 2025-01-19 | 勒坡特 | 82 : 90 | 第戎 | 胜 | -8 | 赢 | 172 | 大 |
欧俱杯 | 2025-01-16 | 奥雷迪 | 86 : 87 | 第戎 | 胜 | -1 | 赢 | 173 | 大 |
法篮甲 | 2025-01-12 | 里昂维勒班 | 71 : 92 | 第戎 | 胜 | -21 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 10 场交锋,第戎胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 81 | 67.67 | 13.33 | 1 | 83% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
爱拉联 | 2025-03-01 | 卡勒夫 | 塔林理工大学 | 4天 |
爱拉联 | 2025-03-02 | 维米斯 | 卡勒夫 | 6天 |
爱拉联 | 2025-03-06 | VEF里加 | 卡勒夫 | 9天 |
爱拉联 | 2025-03-08 | 卡勒夫 | 帕尔努 | 12天 |
爱拉联 | 2025-03-13 | 文茨皮尔斯 | 卡勒夫 | 16天 |
爱拉联 | 2025-03-16 | 卡勒夫 | 凯拉库尔贝特 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-03-02 | 沙隆索恩 | 第戎 | 5天 |
法篮甲 | 2025-03-09 | 第戎 | 绍莱 | 12天 |
法篮甲 | 2025-03-23 | 第戎 | 勒芒萨尔特 | 26天 |
法篮甲 | 2025-03-30 | 圣昆廷 | 第戎 | 33天 |
法篮甲 | 2025-04-06 | 第戎 | 布尔格 | 40天 |
法篮甲 | 2025-04-13 | 斯特拉斯堡 | 第戎 | 47天 |
法篮甲 | 2025-04-20 | 第戎 | 摩纳哥 | 54天 |
法篮甲 | 2025-04-28 | 巴黎 | 第戎 | 62天 |
法篮甲 | 2025-05-04 | 第戎 | 格拉夫莱尼斯 | 68天 |
法篮甲 | 2025-05-11 | 第戎 | 利摩日 | 75天 |