赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-02-02 | 奥林匹亚科斯 | 77 : 74 | 普罗米修斯 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
希篮甲 | 2024-11-11 | 普罗米修斯 | 66 : 106 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -40 | 输 | 172 | 小 |
希篮甲 | 2024-04-18 | 普罗米修斯 | 69 : 80 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -11 | 输 | 149 | 小 |
希篮杯 | 2024-02-18 | 普罗米修斯 | 77 : 91 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
希篮甲 | 2024-02-04 | 奥林匹亚科斯 | 81 : 57 | 普罗米修斯 | 负 | 24 | 输 | 138 | 小 |
希篮甲 | 2023-11-12 | 普罗米修斯 | 75 : 92 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -17 | 输 | 167 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2023-09-07 | 奥林匹亚科斯 | 61 : 45 | 普罗米修斯 | 负 | 16 | 输 | 106 | 小 |
希篮甲 | 2023-03-12 | 普罗米修斯 | 77 : 89 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -12 | 输 | 166 | 小 |
两队近 8 场交锋,普罗米修斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮杯 | 2025-02-14 | 帕纳辛纳科斯 | 91 : 73 | 普罗米修斯 | 负 | 18 | 输 | 164 | 小 |
希篮杯 | 2025-02-12 | 美格拉达斯 | 77 : 86 | 普罗米修斯 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
希篮甲 | 2025-02-09 | 普罗米修斯 | 71 : 91 | 雅典AEK | 负 | -20 | 输 | 162 | 小 |
篮冠联 | 2025-02-06 | 维尔茨堡奥利弗 | 79 : 77 | 普罗米修斯 | 负 | 2 | 输 | 156 | 小 |
希篮甲 | 2025-02-02 | 奥林匹亚科斯 | 77 : 74 | 普罗米修斯 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
篮冠联 | 2025-01-30 | 普罗米修斯 | 76 : 97 | 雅典AEK | 负 | -21 | 输 | 173 | 小 |
希篮甲 | 2025-01-25 | 帕纳辛纳科斯 | 84 : 78 | 普罗米修斯 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
希篮甲 | 2025-01-20 | 普罗米修斯 | 64 : 70 | 卡迪沙斯 | 负 | -6 | 输 | 134 | 小 |
篮冠联 | 2025-01-16 | 皮纳尔 | 68 : 84 | 普罗米修斯 | 胜 | -16 | 赢 | 152 | 大 |
希篮甲 | 2025-01-11 | 阿里斯 | 96 : 106 | 普罗米修斯 | 胜 | -10 | 赢 | 202 | 大 |
两队近 10 场交锋,普罗米修斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮杯 | 2025-02-17 | 奥林匹亚科斯 | 75 : 79 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
希篮杯 | 2025-02-15 | 奥林匹亚科斯 | 94 : 75 | PAOK | 胜 | 19 | 赢 | 169 | 大 |
希篮杯 | 2025-02-14 | 卡迪沙斯 | 54 : 71 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -17 | 赢 | 125 | 大 |
希篮甲 | 2025-02-10 | PAOK | 60 : 86 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -26 | 赢 | 146 | 大 |
欧篮联 | 2025-02-08 | 奥林匹亚科斯 | 90 : 88 | 巴塞罗那 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 |
欧篮联 | 2025-02-06 | 奥林匹亚科斯 | 90 : 73 | 巴黎 | 胜 | 17 | 赢 | 163 | 大 |
希篮甲 | 2025-02-02 | 奥林匹亚科斯 | 77 : 74 | 普罗米修斯 | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 |
欧篮联 | 2025-02-01 | 安纳托利亚艾菲斯 | 89 : 92 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -3 | 赢 | 181 | 大 |
希篮甲 | 2025-01-26 | 雅典AEK | 70 : 89 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -19 | 赢 | 159 | 大 |
欧篮联 | 2025-01-25 | 费内巴切 | 87 : 77 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 10 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥林匹亚科斯胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 12 | 10 | 76.68 | 77.64 | 5 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 22 | 0 | 92.23 | 71.23 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-03-01 | 科罗苏斯 | 普罗米修斯 | 5天 |
篮冠联 | 2025-03-05 | 托尔托纳 | 普罗米修斯 | 8天 |
希篮甲 | 2025-03-09 | 普罗米修斯 | PAOK | 12天 |
篮冠联 | 2025-03-13 | 普罗米修斯 | 托尔托纳 | 16天 |
希篮甲 | 2025-03-16 | 帕尼奥尼奥斯 | 普罗米修斯 | 19天 |
篮冠联 | 2025-03-20 | 维尔茨堡奥利弗 | 普罗米修斯 | 23天 |
希篮甲 | 2025-03-23 | 普罗米修斯 | 珀里斯特拉 | 26天 |
篮冠联 | 2025-03-27 | 普罗米修斯 | 雅典AEK | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-03-01 | 博洛尼亚 | 奥林匹亚科斯 | 4天 |
希篮甲 | 2025-03-02 | 珀里斯特拉 | 奥林匹亚科斯 | 6天 |
欧篮联 | 2025-03-08 | 奥林匹亚科斯 | 贝尔格莱德游击 | 11天 |
希篮甲 | 2025-03-09 | 奥林匹亚科斯 | 科罗苏斯 | 12天 |
欧篮联 | 2025-03-15 | 奥林匹亚科斯 | 帕纳辛纳科斯 | 18天 |
希篮甲 | 2025-03-16 | 阿马罗西奥 | 奥林匹亚科斯 | 19天 |
欧篮联 | 2025-03-21 | 奥林匹亚科斯 | 贝尔格莱德红星 | 24天 |
希篮甲 | 2025-03-23 | 奥林匹亚科斯 | 帕尼奥尼奥斯 | 26天 |
欧篮联 | 2025-03-26 | 里昂维勒班 | 奥林匹亚科斯 | 29天 |
欧篮联 | 2025-03-28 | 奥林匹亚科斯 | 摩纳哥 | 31天 |