赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2024-11-10 | 锡比乌 | 60 : 100 | 克卢日纳波卡 | 负 | -40 | 输 | 160 | 小 |
罗篮甲 | 2024-03-25 | 克卢日纳波卡 | 99 : 65 | 锡比乌 | 负 | 34 | 输 | 164 | 小 |
罗篮甲 | 2024-02-10 | 锡比乌 | 74 : 80 | 克卢日纳波卡 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
罗篮甲 | 2023-01-05 | 克卢日纳波卡 | 88 : 67 | 锡比乌 | 负 | 21 | 输 | 155 | 小 |
两队近 4 场交锋,锡比乌阿特拉斯比胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-02-08 | 锡比乌 | 81 : 83 | 蒂米什瓦拉 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
罗篮甲 | 2025-02-02 | 加拉茨凤凰 | 82 : 94 | 锡比乌 | 胜 | -12 | 赢 | 176 | 大 |
罗篮甲 | 2025-01-25 | 锡比乌 | 82 : 102 | 克拉约瓦大学 | 负 | -20 | 输 | 184 | 小 |
罗篮甲 | 2025-01-17 | 塔古慕瑞斯 | 88 : 73 | 锡比乌 | 负 | 15 | 输 | 161 | 小 |
罗篮甲 | 2025-01-11 | 锡比乌 | 80 : 113 | 科罗纳布拉索夫 | 负 | -33 | 输 | 193 | 小 |
罗篮甲 | 2025-01-05 | 普洛耶什蒂 | 83 : 77 | 锡比乌 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
罗篮甲 | 2024-12-30 | 锡比乌 | 101 : 92 | 布加勒斯特 | 胜 | 9 | 赢 | 193 | 大 |
罗篮甲 | 2024-12-24 | 布加勒斯特快速 | 80 : 70 | 锡比乌 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
罗篮杯 | 2024-12-19 | 锡比乌 | 84 : 87 | 塔古慕瑞斯 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
罗篮甲 | 2024-12-14 | 锡比乌 | 83 : 94 | 康斯坦卡 | 负 | -11 | 输 | 177 | 小 |
两队近 10 场交锋,锡比乌阿特拉斯比胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮杯 | 2025-02-12 | 沃伦塔利 | 101 : 95 | 克卢日纳波卡 | 负 | 6 | 输 | 196 | 小 |
罗篮甲 | 2025-02-08 | 康斯坦卡 | 59 : 108 | 克卢日纳波卡 | 胜 | -49 | 赢 | 167 | 大 |
欧篮杯 | 2025-02-06 | 克卢日纳波卡 | 89 : 74 | 阿里斯 | 胜 | 15 | 赢 | 163 | 大 |
罗篮甲 | 2025-02-02 | 克卢日纳波卡 | 84 : 75 | 皮特斯蒂 | 胜 | 9 | 赢 | 159 | 大 |
欧篮杯 | 2025-01-30 | 克卢日纳波卡 | 91 : 92 | 特彻哈萨斯 | 负 | -1 | 输 | 183 | 小 |
罗篮甲 | 2025-01-26 | 沃伦塔利 | 84 : 104 | 克卢日纳波卡 | 胜 | -20 | 赢 | 188 | 大 |
欧篮杯 | 2025-01-22 | 土耳其电信 | 81 : 94 | 克卢日纳波卡 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
罗篮甲 | 2025-01-19 | 克卢日纳波卡 | 92 : 73 | 奥雷迪 | 胜 | 19 | 赢 | 165 | 大 |
欧篮杯 | 2025-01-16 | 克卢日纳波卡 | 88 : 77 | 威尼斯雷耶 | 胜 | 11 | 赢 | 165 | 大 |
罗篮甲 | 2025-01-11 | 克卢日纳波卡 | 88 : 66 | 普洛耶什蒂 | 胜 | 22 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,克卢日纳波卡胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 9 | 7 | 81.69 | 81.38 | 4 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 15 | 1 | 91.06 | 73.69 | 1 | 94% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-03-02 | 锡比乌 | 瓦尔恰 | 5天 |
罗篮甲 | 2025-03-09 | 布加勒斯特星 | 锡比乌 | 12天 |
罗篮甲 | 2025-03-16 | 锡比乌 | 克卢日纳波卡 | 19天 |
罗篮甲 | 2025-03-23 | 奥雷迪 | 锡比乌 | 26天 |
罗篮甲 | 2025-03-30 | 锡比乌 | 沃伦塔利 | 33天 |
罗篮甲 | 2025-04-05 | 皮特斯蒂 | 锡比乌 | 40天 |
罗篮甲 | 2025-04-12 | 锡比乌 | 康斯坦卡 | 47天 |
罗篮甲 | 2025-04-18 | 布加勒斯特快速 | 锡比乌 | 53天 |
罗篮甲 | 2025-04-23 | 锡比乌 | 布加勒斯特 | 58天 |
罗篮甲 | 2025-04-26 | 普洛耶什蒂 | 锡比乌 | 61天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-02-27 | 布加勒斯特星 | 克卢日纳波卡 | 2天 |
罗篮甲 | 2025-03-01 | 加拉茨凤凰 | 克卢日纳波卡 | 4天 |
罗篮甲 | 2025-03-01 | 克卢日纳波卡 | 布加勒斯特快速 | 4天 |
罗篮甲 | 2025-03-09 | 克卢日纳波卡 | 布加勒斯特 | 12天 |
罗篮甲 | 2025-03-16 | 锡比乌 | 克卢日纳波卡 | 19天 |
罗篮甲 | 2025-03-23 | 克卢日纳波卡 | 科罗纳布拉索夫 | 26天 |
罗篮甲 | 2025-03-30 | 塔古慕瑞斯 | 克卢日纳波卡 | 33天 |
罗篮甲 | 2025-04-05 | 克卢日纳波卡 | 克拉约瓦大学 | 40天 |
罗篮甲 | 2025-04-12 | 克卢日纳波卡 | 加拉茨凤凰 | 47天 |
罗篮甲 | 2025-04-18 | 克卢日纳波卡 | 蒂米什瓦拉 | 53天 |