赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-11-29 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 85 : 86 | 库班火车头B队 | 负 | -1 | 输 | 171 | 小 |
两队近 1 场交锋,马格尼托哥斯迪纳摩胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-02-15 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 64 : 69 | 希姆基 | 负 | -5 | 输 | 133 | 小 |
俄篮超 | 2025-02-12 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 64 : 71 | 乌格拉大学 | 负 | -7 | 输 | 135 | 小 |
俄篮超 | 2025-02-06 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 90 : 87 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 负 | 3 | 输 | 177 | 小 |
俄篮超 | 2025-02-03 | 格罗兹尼戴拿模 | 92 : 53 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 负 | 39 | 输 | 145 | 小 |
俄篮超 | 2025-01-29 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 72 : 84 | 坦波夫 | 负 | -12 | 输 | 156 | 小 |
俄篮超 | 2025-01-26 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 65 : 94 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -29 | 输 | 159 | 小 |
俄篮超 | 2025-01-18 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 85 : 86 | 海参崴迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 171 | 小 |
俄篮超 | 2025-01-15 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 68 : 76 | 伊尔库茨克 | 负 | -8 | 输 | 144 | 小 |
俄篮超 | 2025-01-11 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 76 : 71 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 胜 | 5 | 赢 | 147 | 大 |
俄篮超 | 2024-12-28 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 67 : 57 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 负 | 10 | 输 | 124 | 小 |
两队近 10 场交锋,马格尼托哥斯迪纳摩胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-02-16 | 列夫达 | 92 : 83 | 库班火车头B队 | 负 | 9 | 输 | 175 | 小 |
俄篮超 | 2025-02-06 | 库班火车头B队 | 70 : 79 | 新西伯利亚 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
俄篮超 | 2025-02-03 | 库班火车头B队 | 71 : 89 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | -18 | 输 | 160 | 小 |
俄篮超 | 2025-01-28 | 海参崴迪纳摩 | 77 : 78 | 库班火车头B队 | 胜 | -1 | 赢 | 155 | 大 |
俄篮超 | 2025-01-26 | 伊尔库茨克 | 84 : 69 | 库班火车头B队 | 负 | 15 | 输 | 153 | 小 |
俄篮杯 | 2025-01-22 | 库班火车头B队 | 63 : 91 | 乌拉尔 | 负 | -28 | 输 | 154 | 小 |
俄篮超 | 2025-01-18 | 乌格拉大学 | 68 : 85 | 库班火车头B队 | 胜 | -17 | 赢 | 153 | 大 |
俄篮超 | 2025-01-15 | 希姆基 | 76 : 85 | 库班火车头B队 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
俄篮超 | 2025-01-11 | 库班火车头B队 | 95 : 97 | 巴尔萨罗斯托夫 | 负 | -2 | 输 | 192 | 小 |
俄篮杯 | 2025-01-09 | 乌拉尔 | 64 : 89 | 库班火车头B队 | 胜 | -25 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 10 场交锋,库班火车头B队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 6 | 18 | 71.42 | 79.83 | -8.416 | 16 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 6 | 24 | 71 | 80.93 | -9.933 | 15 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-02-27 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 库班火车头B队 | 4天 |
俄篮超 | 2025-03-02 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 巴尔萨罗斯托夫 | 7天 |
俄篮超 | 2025-03-08 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 12天 |
俄篮超 | 2025-03-11 | 新西伯利亚 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 15天 |
俄篮超 | 2025-03-20 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 伊泽夫斯克 | 25天 |
俄篮超 | 2025-03-23 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 列夫达 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-02-24 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 库班火车头B队 | 1天 |
俄篮超 | 2025-02-27 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 库班火车头B队 | 4天 |
俄篮超 | 2025-03-08 | 库班火车头B队 | 莫斯科中央陆军B队 | 12天 |
俄篮超 | 2025-03-11 | 库班火车头B队 | 坦波夫 | 15天 |
俄篮超 | 2025-03-21 | 格罗兹尼戴拿模 | 库班火车头B队 | 25天 |
俄篮超 | 2025-03-24 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 库班火车头B队 | 28天 |