赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-10-06 | 爱媛维京人 | 92 : 77 | 福岛火绊 | 胜 | 15 | 赢 | 169 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-05 | 爱媛维京人 | 70 : 85 | 福岛火绊 | 负 | -15 | 输 | 155 | 小 |
日篮B2 | 2024-02-04 | 爱媛维京人 | 88 : 81 | 福岛火绊 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
日篮B2 | 2024-02-03 | 爱媛维京人 | 85 : 82 | 福岛火绊 | 胜 | 3 | 赢 | 167 | 大 |
日篮B2 | 2023-11-11 | 福岛火绊 | 72 : 78 | 爱媛维京人 | 胜 | -6 | 赢 | 150 | 大 |
日篮B2 | 2023-11-10 | 福岛火绊 | 95 : 97 | 爱媛维京人 | 胜 | -2 | 赢 | 192 | 大 |
日篮B2 | 2023-02-19 | 爱媛维京人 | 65 : 70 | 福岛火绊 | 负 | -5 | 输 | 135 | 小 |
日篮B2 | 2023-02-18 | 爱媛维京人 | 91 : 78 | 福岛火绊 | 胜 | 13 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 8 场交锋,爱媛维京人胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-02-22 | 神户鹳鸟 | 83 : 66 | 爱媛维京人 | 负 | 17 | 输 | 149 | 小 |
日篮B2 | 2025-02-21 | 神户鹳鸟 | 80 : 64 | 爱媛维京人 | 负 | 16 | 输 | 144 | 小 |
日篮B2 | 2025-02-15 | 静冈顶点 | 89 : 62 | 爱媛维京人 | 负 | 27 | 输 | 151 | 小 |
日篮B2 | 2025-02-14 | 静冈顶点 | 96 : 73 | 爱媛维京人 | 负 | 23 | 输 | 169 | 小 |
日篮B2 | 2025-02-09 | 熊本火山 | 79 : 63 | 爱媛维京人 | 负 | 16 | 输 | 142 | 小 |
日篮B2 | 2025-02-08 | 熊本火山 | 84 : 71 | 爱媛维京人 | 负 | 13 | 输 | 155 | 小 |
日篮B2 | 2025-02-02 | 爱媛维京人 | 66 : 102 | 山形飞龙 | 负 | -36 | 输 | 168 | 小 |
日篮B2 | 2025-02-01 | 爱媛维京人 | 75 : 79 | 山形飞龙 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
日篮B2 | 2025-01-29 | 爱媛维京人 | 86 : 75 | 奈良雄心 | 胜 | 11 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B2 | 2025-01-25 | 神户鹳鸟 | 88 : 81 | 爱媛维京人 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
两队近 10 场交锋,爱媛维京人胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-02-23 | 福岛火绊 | 60 : 92 | 熊本火山 | 负 | -32 | 输 | 152 | 小 |
日篮B2 | 2025-02-22 | 福岛火绊 | 67 : 63 | 熊本火山 | 胜 | 4 | 赢 | 130 | 大 |
日篮B2 | 2025-02-16 | 福岛火绊 | 84 : 74 | 青森热力 | 胜 | 10 | 赢 | 158 | 大 |
日篮B2 | 2025-02-15 | 福岛火绊 | 64 : 68 | 青森热力 | 负 | -4 | 输 | 132 | 小 |
日篮B2 | 2025-02-09 | 千叶阿尔提里 | 97 : 81 | 福岛火绊 | 负 | 16 | 输 | 178 | 小 |
日篮B2 | 2025-02-08 | 千叶阿尔提里 | 93 : 65 | 福岛火绊 | 负 | 28 | 输 | 158 | 小 |
日篮B2 | 2025-02-02 | 富山松鸡 | 91 : 93 | 福岛火绊 | 胜 | -2 | 赢 | 184 | 大 |
日篮B2 | 2025-02-01 | 富山松鸡 | 105 : 80 | 福岛火绊 | 负 | 25 | 输 | 185 | 小 |
日篮B2 | 2025-01-29 | 福岛火绊 | 61 : 71 | 山形飞龙 | 负 | -10 | 输 | 132 | 小 |
日篮B2 | 2025-01-25 | 福岛火绊 | 51 : 81 | 福冈新锐 | 负 | -30 | 输 | 132 | 小 |
两队近 10 场交锋,福岛火绊胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 26 | 34 | 79.3 | 80.1 | -0.8 | 4 | 43.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 28 | 32 | 78.2 | 76.3 | 1.9 | 4 | 46.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-03-01 | 奈良雄心 | 爱媛维京人 | 4天 |
日篮B2 | 2025-03-02 | 奈良雄心 | 爱媛维京人 | 5天 |
日篮B2 | 2025-03-08 | 千叶阿尔提里 | 爱媛维京人 | 11天 |
日篮B2 | 2025-03-09 | 千叶阿尔提里 | 爱媛维京人 | 12天 |
日篮B2 | 2025-03-15 | 爱媛维京人 | 福岛火绊 | 18天 |
日篮B2 | 2025-03-16 | 爱媛维京人 | 福岛火绊 | 19天 |
日篮B2 | 2025-03-22 | 熊本火山 | 爱媛维京人 | 25天 |
日篮B2 | 2025-03-23 | 熊本火山 | 爱媛维京人 | 26天 |
日篮B2 | 2025-03-26 | 爱媛维京人 | 奈良雄心 | 29天 |
日篮B2 | 2025-03-28 | 爱媛维京人 | 福冈新锐 | 31天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-03-01 | 福岛火绊 | 福冈新锐 | 4天 |
日篮B2 | 2025-03-02 | 福岛火绊 | 福冈新锐 | 5天 |
日篮B2 | 2025-03-08 | 福岛火绊 | 鹿儿岛列布尼斯 | 11天 |
日篮B2 | 2025-03-09 | 福岛火绊 | 鹿儿岛列布尼斯 | 12天 |
日篮B2 | 2025-03-15 | 爱媛维京人 | 福岛火绊 | 18天 |
日篮B2 | 2025-03-16 | 爱媛维京人 | 福岛火绊 | 19天 |
日篮B2 | 2025-03-22 | 神户鹳鸟 | 福岛火绊 | 25天 |
日篮B2 | 2025-03-23 | 神户鹳鸟 | 福岛火绊 | 26天 |
日篮B2 | 2025-03-26 | 福岛火绊 | 山形飞龙 | 29天 |
日篮B2 | 2025-03-29 | 福岛火绊 | 信州勇士 | 32天 |