赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-01-29 | 爱媛维京人 | 86 : 75 | 奈良雄心 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-19 | 奈良雄心 | 79 : 66 | 爱媛维京人 | 胜 | 13 | 赢 | 145 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-18 | 奈良雄心 | 90 : 59 | 爱媛维京人 | 胜 | 31 | 赢 | 149 | 大 |
日篮B2 | 2024-04-21 | 爱媛维京人 | 77 : 62 | 奈良雄心 | 负 | 15 | 输 | 139 | 小 |
日篮B2 | 2024-04-20 | 爱媛维京人 | 71 : 86 | 奈良雄心 | 胜 | -15 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B2 | 2024-03-24 | 爱媛维京人 | 83 : 74 | 奈良雄心 | 负 | 9 | 输 | 157 | 小 |
日篮B2 | 2024-03-23 | 爱媛维京人 | 81 : 74 | 奈良雄心 | 负 | 7 | 输 | 155 | 小 |
日篮B2 | 2024-02-10 | 奈良雄心 | 63 : 76 | 爱媛维京人 | 负 | -13 | 输 | 139 | 小 |
日篮B2 | 2024-02-09 | 奈良雄心 | 66 : 72 | 爱媛维京人 | 负 | -6 | 输 | 138 | 小 |
两队近 9 场交锋,奈良雄心胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-02-23 | 奈良雄心 | 71 : 78 | 山形飞龙 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
日篮B2 | 2025-02-22 | 奈良雄心 | 87 : 82 | 山形飞龙 | 胜 | 5 | 赢 | 169 | 大 |
日篮B2 | 2025-02-16 | 神户鹳鸟 | 70 : 82 | 奈良雄心 | 胜 | -12 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B2 | 2025-02-15 | 神户鹳鸟 | 87 : 91 | 奈良雄心 | 胜 | -4 | 赢 | 178 | 大 |
日篮B2 | 2025-02-09 | 福井吹风 | 79 : 67 | 奈良雄心 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
日篮B2 | 2025-02-08 | 福井吹风 | 76 : 81 | 奈良雄心 | 胜 | -5 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B2 | 2025-02-02 | 奈良雄心 | 91 : 79 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | 12 | 赢 | 170 | 大 |
日篮B2 | 2025-02-01 | 奈良雄心 | 79 : 83 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
日篮B2 | 2025-01-29 | 爱媛维京人 | 86 : 75 | 奈良雄心 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
日篮B2 | 2025-01-26 | 奈良雄心 | 79 : 98 | 富山松鸡 | 负 | -19 | 输 | 177 | 小 |
两队近 10 场交锋,奈良雄心胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-02-22 | 神户鹳鸟 | 83 : 66 | 爱媛维京人 | 负 | 17 | 输 | 149 | 小 |
日篮B2 | 2025-02-21 | 神户鹳鸟 | 80 : 64 | 爱媛维京人 | 负 | 16 | 输 | 144 | 小 |
日篮B2 | 2025-02-15 | 静冈顶点 | 89 : 62 | 爱媛维京人 | 负 | 27 | 输 | 151 | 小 |
日篮B2 | 2025-02-14 | 静冈顶点 | 96 : 73 | 爱媛维京人 | 负 | 23 | 输 | 169 | 小 |
日篮B2 | 2025-02-09 | 熊本火山 | 79 : 63 | 爱媛维京人 | 负 | 16 | 输 | 142 | 小 |
日篮B2 | 2025-02-08 | 熊本火山 | 84 : 71 | 爱媛维京人 | 负 | 13 | 输 | 155 | 小 |
日篮B2 | 2025-02-02 | 爱媛维京人 | 66 : 102 | 山形飞龙 | 负 | -36 | 输 | 168 | 小 |
日篮B2 | 2025-02-01 | 爱媛维京人 | 75 : 79 | 山形飞龙 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
日篮B2 | 2025-01-29 | 爱媛维京人 | 86 : 75 | 奈良雄心 | 胜 | 11 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B2 | 2025-01-25 | 神户鹳鸟 | 88 : 81 | 爱媛维京人 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
两队近 10 场交锋,爱媛维京人胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 24 | 36 | 74.7 | 77.7 | -3 | 6 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 26 | 34 | 79.3 | 80.1 | -0.8 | 4 | 43.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-03-01 | 奈良雄心 | 爱媛维京人 | 4天 |
日篮B2 | 2025-03-02 | 奈良雄心 | 爱媛维京人 | 5天 |
日篮B2 | 2025-03-08 | 青森热力 | 奈良雄心 | 11天 |
日篮B2 | 2025-03-09 | 青森热力 | 奈良雄心 | 12天 |
日篮B2 | 2025-03-14 | 静冈顶点 | 奈良雄心 | 17天 |
日篮B2 | 2025-03-15 | 静冈顶点 | 奈良雄心 | 18天 |
日篮B2 | 2025-03-22 | 奈良雄心 | 山形飞龙 | 25天 |
日篮B2 | 2025-03-23 | 奈良雄心 | 山形飞龙 | 26天 |
日篮B2 | 2025-03-26 | 爱媛维京人 | 奈良雄心 | 29天 |
日篮B2 | 2025-03-29 | 熊本火山 | 奈良雄心 | 32天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-03-01 | 奈良雄心 | 爱媛维京人 | 4天 |
日篮B2 | 2025-03-02 | 奈良雄心 | 爱媛维京人 | 5天 |
日篮B2 | 2025-03-08 | 千叶阿尔提里 | 爱媛维京人 | 11天 |
日篮B2 | 2025-03-09 | 千叶阿尔提里 | 爱媛维京人 | 12天 |
日篮B2 | 2025-03-15 | 爱媛维京人 | 福岛火绊 | 18天 |
日篮B2 | 2025-03-16 | 爱媛维京人 | 福岛火绊 | 19天 |
日篮B2 | 2025-03-22 | 熊本火山 | 爱媛维京人 | 25天 |
日篮B2 | 2025-03-23 | 熊本火山 | 爱媛维京人 | 26天 |
日篮B2 | 2025-03-26 | 爱媛维京人 | 奈良雄心 | 29天 |
日篮B2 | 2025-03-28 | 爱媛维京人 | 福冈新锐 | 31天 |