山西汾酒
集锦|回放
03-31 19:35
天津先行者

CBA 03-31 19:35 山西汾酒 VS 天津先行者

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    CBA夏季联赛 2024-08-11 山西汾酒 63 : 87 天津先行者 -24 150
    CBA 2024-03-31 天津先行者 117 : 124 山西汾酒 -7 241
    CBA 2024-01-08 山西汾酒 119 : 130 天津先行者 -11 249
    CBA 2023-11-04 山西汾酒 114 : 104 天津先行者 10 218
    CBA 2023-10-25 天津先行者 113 : 124 山西汾酒 -11 237
    CBA 2023-03-11 山西汾酒 113 : 110 天津先行者 3 223

    两队近 6 场交锋,山西汾酒4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%

    近期战绩

    山西汾酒 山西汾酒
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    CBA夏季联赛 2024-08-11 山西汾酒 63 : 87 天津先行者 -24 150
    CBA夏季联赛 2024-08-10 山西汾酒 69 : 60 南京头排苏酒 9 129
    CBA夏季联赛 2024-08-09 青岛国信制药 75 : 79 山西汾酒 -4 154
    CBA夏季联赛 2024-08-04 山西汾酒 52 : 90 青岛国信制药 -38 142
    CBA夏季联赛 2024-08-03 江苏肯帝亚 56 : 77 山西汾酒 -21 133
    CBA夏季联赛 2024-08-01 福建晋江文旅 66 : 95 山西汾酒 -29 161
    CBA夏季联赛 2024-07-31 山西汾酒 98 : 109 宁波富邦 -11 207
    CBA夏季联赛 2024-07-30 山西汾酒 94 : 74 上海久事 20 168
    CBA夏季联赛 2024-07-29 南京头排苏酒 78 : 81 山西汾酒 -3 159
    CBA 2024-04-15 山西汾酒 96 : 109 浙江广厦 -13 205

    两队近 10 场交锋,山西汾酒6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    天津先行者 天津先行者
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    CBA夏季联赛 2024-08-27 天津先行者 75 : 106 江苏肯帝亚 -31 181
    CBA夏季联赛 2024-08-26 天津先行者 95 : 107 浙江稠州金租 -12 202
    CBA夏季联赛 2024-08-25 天津先行者 112 : 116 新疆伊力特 -4 228
    CBA夏季联赛 2024-08-24 深圳马可波罗 109 : 91 天津先行者 18 200
    CBA夏季联赛 2024-08-23 天津先行者 99 : 110 南京头排苏酒 -11 209
    CBA夏季联赛 2024-08-18 天津先行者 89 : 75 浙江稠州金租 14 164
    CBA夏季联赛 2024-08-17 深圳马可波罗 115 : 83 天津先行者 32 198
    CBA夏季联赛 2024-08-16 新疆伊力特 101 : 85 天津先行者 16 186
    CBA夏季联赛 2024-08-11 山西汾酒 63 : 87 天津先行者 -24 150
    CBA夏季联赛 2024-08-10 天津先行者 109 : 101 青岛国信制药 8 210

    两队近 10 场交锋,天津先行者3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 山西汾酒 山西汾酒[CBA排名第10]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      42 21 21 104.5 105.3 10 50%
    • 天津先行者 天津先行者[CBA排名第19]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      42 10 32 95.9 101.4 19 23.8%

    近期赛程

    • 山西汾酒 山西汾酒

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      CBA 2024-09-20 浙江广厦 山西汾酒 1天
      CBA 2024-09-21 山西汾酒 九台农商银行 2天
      CBA 2024-09-22 山西汾酒 北京控股 3天
      CBA 2024-10-03 新疆伊力特 山西汾酒 14天
      CBA 2024-10-04 宁波富邦 山西汾酒 15天
      CBA 2024-10-05 山西汾酒 深圳马可波罗 16天
      CBA 2024-10-13 山西汾酒 广东东阳光 24天
      CBA 2024-10-15 山西汾酒 四川锦城 26天
      CBA 2024-10-18 浙江稠州金租 山西汾酒 29天
      CBA 2024-10-20 山西汾酒 深圳马可波罗 31天
    • 天津先行者 天津先行者

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      CBA 2024-09-20 福建晋江文旅 天津先行者 1天
      CBA 2024-09-21 天津先行者 广东东阳光 2天
      CBA 2024-09-22 广州龙狮 天津先行者 3天
      CBA 2024-10-03 天津先行者 九台农商银行 14天
      CBA 2024-10-04 山东高速 天津先行者 15天
      CBA 2024-10-05 辽宁本钢 天津先行者 16天
      CBA 2024-10-14 福建晋江文旅 天津先行者 25天
      CBA 2024-10-18 上海久事 天津先行者 29天
      CBA 2024-10-20 天津先行者 辽宁本钢 31天
      CBA 2024-10-22 天津先行者 深圳马可波罗 33天